Estimados Vecinos:
Se informa que en el dia de la fecha se reinician las actividades de la pileta luego de salvar el inconveniente tecnico.
A continuacion se detalla los horarios para el uso de la pileta para todos los vecinos, a los cuales se los invita expresamente a compartir y hacer uso de las instalaciones en un marco de respeto mutuo y de acuerdo a las normas vigentes.
HORARIOS DE PILETA PARA VECINOS:
- LUNES A VIERNES
De 18:00 a 21:00hs
Costo:
VECINOS $ 5
INVITADOS $ 10
- SABADO Y DOMINGO
De 14:00 a 21:00 hs
Costo:
. VECINOS $ 10
. INVITADOS $ 15
martes, 15 de enero de 2013
sábado, 12 de enero de 2013
Suspensión de actividades en la Pileta
Estimados Vecinos:
Sabado 12 de enero de 2013: Se informa que hasta nuevo aviso no podremos hacer uso del natatorio porque se produjo un desperfecto en el sistema de filtrado, lo que impide que se realicen los trabajos de barrefondo, oxigenacion y filtrado. Ni bien se solucione el inconveniente se informará oportunamente.
Atte
Edgardo Aranda
Pte Soc Vecinal
Rincón de Emilio
Sabado 12 de enero de 2013: Se informa que hasta nuevo aviso no podremos hacer uso del natatorio porque se produjo un desperfecto en el sistema de filtrado, lo que impide que se realicen los trabajos de barrefondo, oxigenacion y filtrado. Ni bien se solucione el inconveniente se informará oportunamente.
Atte
Edgardo Aranda
Pte Soc Vecinal
Rincón de Emilio
miércoles, 2 de enero de 2013
HORARIOS DE VERANO LINEA 3 DE INDALO
Estimados Vecinos:
Feliz año 2013 para todos.
Envio el horario de verano de INDALO linea 3. Se extenderá hasta el incio de las clases.
Desde la Vecinal se solicitó que haya mayores frecuencias los dias sabados a la mañana.
Ni bien surjan novedades se informará oportunamente.
Atte
EDGARDO ARANDA
Pte Sociedad Vecinal
Rincon de Emilio
DIAGRAMA LINEA 3 - PARA DIAS HABILES
Salida AV. ARG OLASC Y FAVA Y R. SENGUER GATICA Y OLASC Y AV. ARG Y Llegada
Cabecera Y LELOIR SARMIEN OLASC Y GATICA BELTRAN ALCORTA LELOIR CabeceraSalida AV. ARG OLASC Y FAVA Y R. SENGUER GATICA Y OLASC Y AV. ARG Y Llegada
05:15 05:22 05:27 05:36 05:43 05:47 05:54 05:58 06:05
06:15 06:22 06:27 06:36 06:43 06:47 06:54 06:58 07:05
06:45 06:53 06:58 07:08 07:15 07:20 07:27 07:32 07:40
07:20 07:29 07:35 07:47 07:55 08:01 08:10 08:16 08:25
08:00 08:09 08:15 08:27 08:35 08:41 08:50 08:56 09:05
08:40 08:49 08:55 09:07 09:15 09:21 09:30 09:36 09:45
09:20 09:29 09:35 09:47 09:55 10:01 10:10 10:16 10:25
10:00 10:09 10:15 10:27 10:35 10:41 10:50 10:56 11:05
10:40 10:49 10:55 11:07 11:15 11:21 11:30 11:36 11:45
11:20 11:29 11:35 11:47 11:55 12:01 12:10 12:16 12:25
12:00 12:09 12:15 12:27 12:35 12:41 12:50 12:56 13:05
12:40 12:48 12:54 13:04 13:12 13:18 13:26 13:32 13:40
13:20 13:28 13:34 13:44 13:52 13:58 14:06 14:12 14:20
14:00 14:08 14:14 14:24 14:32 14:38 14:46 14:52 15:00
14:40 14:48 14:54 15:04 15:12 15:18 15:26 15:32 15:40
15:20 15:29 15:35 15:47 15:55 16:01 16:10 16:16 16:25
16:00 16:09 16:15 16:27 16:35 16:41 16:50 16:56 17:05
16:40 16:49 16:55 17:07 17:15 17:21 17:30 17:36 17:45
17:20 17:29 17:35 17:47 17:55 18:01 18:10 18:16 18:25
18:00 18:09 18:15 18:27 18:35 18:41 18:50 18:56 19:05
18:40 18:49 18:55 19:07 19:15 19:21 19:30 19:36 19:45
19:20 19:29 19:35 19:47 19:55 20:01 20:10 20:16 20:25
20:00 20:09 20:15 20:27 20:35 20:41 20:50 20:56 21:05
20:40 20:48 20:54 21:04 21:12 21:18 21:26 21:32 21:40
21:30 21:38 21:44 21:54 22:02 22:08 22:16 22:22 22:30
22:40 22:48 22:54 23:04 23:12 23:18 23:26 23:32 23:40
DIAGRAMA LINEA 3 - PARA DIAS SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS
SALIDA DE CABECERA
06:30
07:30
08:40
10:00
11:20
12:40
14:00
15:30
17:00
18:30
20:00
21:30
22:40
Suscribirse a:
Entradas (Atom)